ÚROVNĚ SCHOPNOSTÍ · DOK 02
Matice úrovní
Šest úrovní schopností — od nasaditelné protidronové obrany po dlouhodobý výzkum. Každá úroveň sdílí stejnou velitelskou architekturu a stejnou doktrínu human-in-the-loop.
ÚROVNĚ SCHOPNOSTÍ · DOK 02
Matice úrovní
| Úroveň | Hrozba | Orientační cena | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| T1 +Shield Basic | Barážující munice, malé UAS | 45 tis. € | Koncept | Více → |
| T2 +Eiffel full stack | Roje UAS, vrstvená obrana | 80 tis. € | Koncept | Více → |
| T3 +Ballistic | Záchyt řízených střel | — | Výzkum | Více → |
| T4 +Ground | Proti obrněné technice | — | Výzkum | Více → |
| T5 +Hypersonic | Hypersonický záchyt | — | Výzkum | Více → |
| +N +N | Omezeno — mezinárodní právní autorizace | — | Omezeno | Více → |
Vyžádejte si technický briefing
Pro hodnotitele NATO DIANA, spojenecké zadavatele a obranné partnery.